![]() |
|
VF
Wattmetre |

| 50-Ω Wattmetre: Prenosné pre servis a laboratória | |||||
| MODEL | ŠPECIFIKÁCIA | VÝKON [ W ] |
FREKVENCIA [ MHz ] |
PRESNOSŤ | TYP DISPLEJA |
| 43 | Prenosný pre všeobecné použitie 50-Ω AM, FM, CW, SSB. | 0.1 - 10,000 | 0.45 - 2700 | ±5% FS | Analógový |
| 4308 | Model 43-style pre analógový cellulárny systém. | 1.5 - 50 | 440 - 960 | ± 5% FS | Analógový |
| 4304A | Broadband operation, 5 ranges with single element. | 5 - 500 | 25 - 1000 | ± 7% FS | Analógový |
| 4431 | Podobný ako 43 naviac s nastaviteľným výstupným RF tap. | 0.1 - 5000 | 2 -1000 | ± 5% FS | Analógový |
| 4314B | PEP a peak-reading pre Navcom, radar, TV, telemetria, pulsný RF. | 0.1 - 10,000 | 0.45 - 2700 | ± 5% FS | Analógový |
| 4410-séria | Vysoká citlivosť, dynamické pásmo a presnosť. | 0.002 - 10,000 | 0.2 - 2300 | ± 5% of rdg | Analógový |
| APM-16 | Average-reading meter for analog and digital services. | 1 - 1000 | 2 - 2300 | 4% rdg ± 1% FS | Analógový |
| 4305 | Verzia pre vysoký výkon Model 43. | 50 - 25,000 | 0.45 - 2300 | ± 5% FS | Analógový |
| 4391A | Vysoká rýchlosť CW, PEP a Peak pulse pre pulznú RF, radarovú a TV telemetriu. | 0.1 - 10,000 | 0.45 - 2700 | ± 5% FS | Digitálny |
| Panelové typy: Na kontrolný podstavec a pevné zabudovanie | |||||
| MODEL | ŠPECIFIKÁCIA | VÝKON [ W ] |
FREKVENCIA [ MHz ] |
PRESNOSŤ | TYP DISPLEJA |
| 4527 | Dva elementy, dvojručičkový a fixovaný
RF tap. Pre dvojcestné mobile radio. |
0.1 - 1,000 | 2 - 512 | ± 5% FS | Analógový |
| 4521 | Jednoručičkový s jedným rotačným
elementom. (Model 43 na podstavci). |
0.1 - 10,000 | 0.45 - 2700 | ± 5% FS | Analógový |
| 4522 | Dvojelementový s jednoduchým, prepínateľným meračom. | 0.1 - 10,000 | 0.45-2700 | ± 5% FS | Analógový |
| 4526 | Dvojelementový a dvojručičkový pre súčasné meranie forward a reflected výkonu. | 0.1 - 10,000 | 0.45 - 2700 | ± 5% FS | Analógový |
| 3128A | Monitor/alarm forward a reflected výkonu, elementy z 43 typu. | 0.1 - 10,000 | 0.45 - 2700 | ± 5% FS | Analógový |
| 3170A | Veľmi rýchly, monitor/alarm forward a reflected výkonu, elementy z 43 typu. | 0.1 - 10,000 | 0.45 - 2700 | ± 5% FS | Analógový |
| 4201 séria | 12 alebo 24 kanálov, 2-ručičkový. | 0.1 - 10,000 | 0.45 - 2700 | ± 5% FS | Analógový |
| Precízne prevedenie: Pre laboratóriá, výskum a aplikácie s vysokou presnosťou | |||||
| MODEL | ŠPECIFIKÁCIA | VÝKON [ W ] |
FREKVENCIA [ MHz ] |
PRESNOSŤ | TYP DISPLEJA |
| 4420 | Priame meranie výkonu, VSWR, return loss. Používa externý senzor. |
0.1 - 10,000 | 0.1 - 2500 | ± 3% of rdg. | Analógový |
| 4421 | Priame meranie výkonu, VSWR, return loss. Používa externý senzor. |
0.1 - 10,000 | 0.1 - 2500 | ± 3% of rdg. | Digitálny |
| 6085 | Kalorimeter s oddeleným senzorom výkonu. Používa externú záťaž. |
See Note 2 | See Note 2 | ± 3% of rdg. | Digitálny |
| 6091 | Kalorimeter, broadband, vysoká presnosť | 10 - 200 | DC - 2500 | ± 1.25% of rdg. | Digitálny |