|
|
IC-R3 KOMUNIKAČNÝ PRIJÍMAČ |
Super široké frekvenčné pokrytie 0.495 - 2450
MHz!
Frekvenčný rozsah od 0.495 do 2450.095 MHz s moduláciami AM, FM, WFM a TV A/V
prijímačom.
Dlhšia prevádzková doba
Li-Ion batéria BP-206, ktorá je dodávaná štandardne s prijímačom IC-R3 umožňuje
2x dlhšiu prevádzku v porovnaní s ostatnými typmi batérií. Prijímač je vybavený
externým DC napájacím konektorom, ktorý umožňuje pripojenie externého zdroja
3.6-6.3V DC alebo 12V DC prostredníctvom doplnku kábla s cig. konektorom CP-18
a tým celodennú prevádzku. Pokiaľ je použitý napájač min. 5.5-6.3V DC
(viac ako 1A) s inštalovanou batériou BP-206 v prijímači, je možné prevádkovať
prijímač a súčasne nabíjať batériu.
Pamäť
450 kanálov (vrátane 50 skenovacích úsekov) umožňuje uloženie frekvencie, modulácie,
ladiaceho kroku atď. Ku každému kanálu je možné uložiť popis max. 6 znakov pre
jednoduchšiu a prehľadnejšiu prevádzku. Pamäťové kanály sú rozdelené do 9 bánk,
z toho 8 bánk je po 50 individuálnych frekvencií (400) a 1 banka z 50 pamäťami
(50) je určená pre ovládanie a riadenie pamäte.
Multifunčný 'joystick' prepínač
Umožňuje ľahkú obsluhu a prístup k množstvu nastavení ako sú hlasitosť, nastavenie frekvečného pásma, LCD displeja a pod.
Automatický squelch (umlčovač šumu)
Prijímač IC-R3
je vybavený obvodom pre automatické nastavenie citlivosti šumovej brány, pričom
je možné nastaviť úroveň squelch aj manuálne v rozsahu stupňov 1 až 9.
| Farebné variácie pozadia LCD displeja | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hoby Inštalujte bezdrôtovú kameru napr. na model lietadla, balón a pod. a môžne z bezpečného miesta na zemi sledovať panorámu alebo letecké zábery z vzduchu. |
|
Zabezpečenie Použite IC-R3 ako bezdrôtový monitor na sledovanie objektu stráženého bezdrôtovými kamerami. |
|
Ostatné Použite IC-R3 ako vizuálny baby monitor. Môžete tak sledovať vaše dieťa snímané bezdrôtovou kamerou, pokiaľ ste v inej miestnosti alebo napr. na záhrade, mimo domu, avšak v dosahu signálu vysielača kamery. |
| VŠEOBECNE | ||||||
| Frekvenčný rozsah | 0.495-2450.095 MHz* | |||||
| * 816-901.995 MHz pásmo je blokované pre U.S.A. verzie. | ||||||
| Modulácia | FM, AM, WFM, AM-TV*1 , FM-TV*2 | |||||
| *1 NTSC M, PAL B
alebo PAL G systémy. *2 Pre 900–1300 MHz, 2250–2450 MHz pásma; pre niektoré verzie nepodporované. |
||||||
| Frekvenčný krok | 5 kHz, 6.25 kHz | |||||
| Počet pamäťových kanálov | 450 (50 kanálov × 8 bánk + 50 scan edges) | |||||
| Anténny konektor | BNC (50 |
|||||
| Prevádzková teplota | -0°C to +60°C | |||||
| Frekvenčná stabilita | ± 6 ppm max. (-10°C to +50°C) | |||||
| Napájacie napätie | 3.6-6.3 V DC | |||||
| Spotreba
prúdu v režime (pri 4.5 V DC) |
Norm. výstup | 210 mA typ. (vypnuté posvietenie dipleja) | ||||
| Stand-by | 140 mA typ. | |||||
| Power save | 53 mA typ. | |||||
| TV príjem | 730 mA typ. (LCD displej zapnutý) | |||||
| Rozmery | 61(š) × 120(v) × 32.9(h) mm | |||||
| Hmotnosť | 300 g | |||||
| PRIJÍMAČ | ||||||
| Systém prijímača | Triple-conversion superheterodyne* | |||||
| * do 1150 MHz; Quadruple-conversion nad frekvenciu 1150 MHz | ||||||
| Citlivosť (typ.) | AM (pri 10 dB S/N) | 0.495-4.995 MHz | 1.4 μV | |||
| 5.0-29.995 MHz | 1.0 μV | |||||
| 118-136 MHz | 0.79 μV | |||||
| 222-329.995 MHz | 1.0 μV | |||||
| FM (pri 12 dB SINAD) | 1.625-4.995MHz | 0.32 μV | ||||
| 5.0-469.995 MHz | 0.25 μV | |||||
| 470-799.995 MHz | 0.45 μV | |||||
| 800-1999.995 MHz | 0.56 μV | |||||
| 2000-2299.995 MHz | 1.0 μV | |||||
| 2300-2450.095 MHz | 1.8 μV | |||||
| WFM (pri 12 dB SINAD) | 76-107.995 MHz | 1.0 μV | ||||
| 175-221.995 MHz | 1.0 μV | |||||
| 470-769.995 MHz | 1.8 μV | |||||
| Medzifrekvencie (MHz) |
AM,FM | 1st: 240.1 | 2nd: 26.05 | 3rd: 0.450 | ||
| WFM | 1st: 240.1 | 2nd: 13.25 | 3rd: 0.450 | |||
| C3F(TV) | U.S.A. | 1st: 241.85*1, 238.35*2 | 2nd: 45.75 | - | ||
| Európa | 2nd: 38.90 | |||||
| *1
30-799.995, 1321-2099.995 MHz pásmo *2 800-1320.995, 2100-2450.095 MHz pásmo |
||||||
| Selektivita | FM, AM | Viac ako 12 kHz/-6 dB | ||||
| Menej ako 30 kHz/-50 dB | ||||||
| WFM | Viac ako 150 kHz/-6 dB | |||||
| Audio výstupný výkon (pri 4.5 V DC) | 100 mW typ. at
10% skreslenie pri 8 |
|||||
| Externý reproduktorový konektor | 3-pólový 3.5 (d) mm
8 |
|||||
| Video/Audio výstupný konektor | 3-pólový 3.5 (d) mm
8 |
|||||
*závisí od dodávanej verzie