![]() |
58RT5 LOW LOSS |
| Nízkoútlmový koaxiálny kábel 50Ω pre VF použitie |
| KONŠTRUKCIA | ||
|---|---|---|
| Vnútorný vodič | Materiál | Cu pevný vodič |
| Priemer | 1.05 mm | |
| Dielektrikum | Materiál | Plynom plnený komôrkový penový polyetylén (PE) |
| Priemer | 2.95 mm | |
| Vonkajší vodič | Materiál a konštrukcia |
Al páska + cínované Cu opletenie |
| Priemer | 3.5 mm | |
| Vonkajší plášť | Materiál | Čierny polyetylén (PE) |
| Priemer | 4.9 mm | |
| Minimálna hrúbka | 0.7 mm | |
| ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI | ||
| Impedancia | 50 ± 2Ω | |
| Velocity ratio | 82 % | |
| Kapacitancia | 82 pF/m | |
| Špičkový výkon | 2 kW | |
| Iskrová skúška prieraznosti plášťa | 3 kV (r.m.s.) | |
| Dielektrická pevnosť | 0.87 kV (DC) | |
| Induktancia | 0.2 μH/m | |
| Odpor vnútorného vodiča (20°C, nom.) | 19.5 Ω/km | |
| Odpor vonkajšieho vodiča (20°C, nom.) | 28.5 Ω/km | |
| Útlm tienenia (30 - 1000 MHz) | >75 dB | |
| Fázová stabilita | +/-10 ppm/°C | |
| ÚTLM A VÝKON | ||
| Nominálny útlm pri 20°C | 10 MHz | 3.6 dB/100m |
| 50 MHz | 7.8 dB/100m | |
| 100 MHz | 10.2 dB/100m | |
| 200 MHz | 13.7 dB/100m | |
| 300 MHz | 17.1 dB/100m | |
| 450 MHz | 21.3 dB/100m | |
| 900 MHz | 31.5 dB/100m | |
| 1000 MHz | 33.5 dB/100m | |
| 1800 MHz | 47.2 dB/100m | |
| 2000 MHz | 50.2 dB/100m | |
| 2400 MHz | 56.1 dB/100m | |
| 3000 MHz | 64.3 dB/100m | |
| Nominálny útlm a20 pri teplote 20°C
a frekvencii f (MHz) je možné približne vypočítať podľa vzorca: a20[dB/100m] = a x SQRT(f) + b x f |
||
| Koeficient útlmu [200 - 3000 MHz] |
a = | 0.9 |
| b = | 0.005 | |
| Priemerný výkon pri 40°C | 10 MHz | 1.05 kW |
| 50 MHz | 0.49 kW | |
| 100 MHz | 0.37 kW | |
| 200 MHz | 0.28 kW | |
| 300 MHz | 0.22 kW | |
| 450 MHz | 0.18 kW | |
| 900 MHz | 0.12 kW | |
| 1000 MHz | 0.11 kW | |
| 1800 MHz | 0.08 kW | |
| 2000 MHz | 0.08 kW | |
| 2400 MHz | 0.07 kW | |
| 3000 MHz | 0.06 kW | |
| MECHANICKÉ VLASTNOSTI | ||
| Minimálny polomer ohybu | 25 mm | |
| Hmotnosť | 40 kg/km | |
| Pracovná a skladovacia teplota | -40 °C ~ +85°C | |
| Max. sila v ťahu | 2 daN | |