AC ADAPTERS
![]() |
![]() |
![]() |
| ZS 12/500 | ZN 12/1600 | ZS 12/200 |
| Model | Input voltage | Output voltage | Output current |
| ZS 3/300 | 230V AC | 3V DC | 300mA |
| ZS 6/500 | 230V AC | 6V DC | 500mA |
| ZN 7.5/400 | 230V AC | 7.5V DC | 400mA |
| ZN 9/300 | 230V AC | 9V DC | 300mA |
| ZN 9/700 | 230V AC | 9V DC | 700mA |
| ZN 9/1000 | 230V AC | 9V DC | 1000mA |
| ZS 12/100 | 230V AC | 12V DC | 100mA |
| ZS 12/200 | 230V AC | 12V DC | 200mA |
| ZS 12/300 | 230V AC | 12V DC | 300mA |
| ZS 12/500 | 230V AC | 12V DC | 500mA |
| ZN 12/1600 | 230V AC | 12V DC | 1600mA |
| CERTIFIED SKTC 101 | |||
ZN
adapters series - output voltage is regulated and unstabilized. Output
voltage respond to name-plate voltage at nominal current (at nominal load).
Output voltage with no load > output voltage at nominal current (at nominal
load).
ZS
adapters series - output voltage is regulated
and stabilized. Output voltage respond to name-plate voltage at nominal current
(at nominal load) as well as voltage with no load.